検査センターcenter
名水水質調査結果(R5年度)
1.保命水(上田市中央)
標高:460m
採水日:令和5年11月21日
気温: 5℃
水温:15.6℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 24.0 mg/L |
有機物等(全有機炭素量) | 5 mg/L 以下 | 0.3 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 2 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 5.7(17.1℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 5.1 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 18.8 mg/L |
カリウムイオン | ― | 2.5 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 8.9 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 17.6 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | 0.03 mg/L |
硫酸イオン | ― | 55.5 mg/L |
硝酸イオン | ― | 22.7 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 21.8 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 30 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | 47.4 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 81 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 193 mg/L |
電気伝導率 | ― | 27 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
2.山田神社(上田市山田)
標高:630m
採水日:令和5年11月21日
気温: 7℃
水温:10.8℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 2.1 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 8 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.1(16.5℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.9 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 8.7 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.6 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 4.2 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 11.3 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | 0.03 mg/L |
硫酸イオン | ― | 7.3 mg/L |
硝酸イオン | ― | 4.1 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 62.6 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 26 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | 1.1 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 45 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 93 mg/L |
電気伝導率 | ― | 14 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
3.片羽八幡水(東御市片羽)
標高:630m
採水日:令和5年11月21日
気温:10℃
水温:14.5℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 8.4 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | 0.3 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 7 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.0(17.1℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態素 | 10 mg/L 以下 | 2.9 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 12.8 mg/L |
カリウムイオン | ― | 2.3 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 8.8 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 17.3 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン | ― | 11.4 mg/L |
硝酸イオン | ― | 12.8 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 94.8 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 62 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | 8.7 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 79 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 189 mg/L |
電気伝導率 | ― | 22 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
4.黒耀の水(長和町男女倉)
標高:1170m
採水日:令和5年11月21日
気温: 5℃
水温: 8.4℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.7 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 6 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.3(17.1℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.2 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 2.3 mg/L |
カリウムイオン | ― | 1.5 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 1.5 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 4.3 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン | ― | 0.3 mg/L |
硝酸イオン | ― | 1.0 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 28.8 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 29 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | 1.0 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 17 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 54 mg/L |
電気伝導率 | ― | 5.7 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
5.滝の沢(長和町滝の沢)
標高:700m
採水日:令和5年11月21日
気温: 6℃
水温:14.1℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.7 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 5 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.5(17.0℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | < 0.1 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 6.2 mg/L |
カリウムイオン | ― | 2.3 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 7.3 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 10.0 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン | ― | 7.1 mg/L |
硝酸イオン | ― | 0.3 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 79.8 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 58 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | < 0.5 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 55 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 142 mg/L |
電気伝導率 | ― | 14 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
6.福寿の水(上田市武石唐沢)
標高:860m
採水日:令和5年11月21日
気温: 3℃
水温:10.0℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 0.8 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 5 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.2(16.6℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.8 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 2.9 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.2 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 1.4 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 2.3 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン | ― | 6.3 mg/L |
硝酸イオン | ― | 3.4 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 13.3 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 14 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | 3.5 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 11 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 40 mg/L |
電気伝導率 | ― | 5.0 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
7.田中御膳水(東御市県)
標高:540m
採水日:令和5年11月21日
気温: 11℃
水温:14.5℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 17.1 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 5 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7.0(16.8℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 5.6 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 14.0 mg/L |
カリウムイオン | ― | 3.4 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 14.3 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 27.1 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン | ― | 24.2 mg/L |
硝酸イオン | ― | 24.7 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 116 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 63 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | 15.8 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 127 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 255 mg/L |
電気伝導率 | ― | 31 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
8.修那羅の泉(上田市上室賀)
標高:870m
採水日:令和5年11月21日
気温: 4℃
水温: 11.0℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 1.4 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | < 0.2 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 5 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 6.9(16.7℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 0.2 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 8.0 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.7 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 11.9 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 22.4 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン | ― | 45.2 mg/L |
硝酸イオン | ― | 0.8 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 84.7 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 14 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | 17.0 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 105 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 139 mg/L |
電気伝導率 | ― | 24 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
9.横道湧水(上田市真田町傍陽)
標高:820m
採水日:令和5年11月21日
気温: 11℃
水温: 10.6℃
天候:晴れ
検査項目 | 水質基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
塩化物イオン | 200 mg/L 以下 | 2.2 mg/L |
有機物等(全有機炭素の量) | 5 mg/L 以下 | 0.4 mg/L |
一般細菌 | 100 コ/mL 以下 | 16 コ/mL |
大腸菌(定性) | 検出されないこと(陰性) | 陰 性 |
pH値 | 5.8~8.6 | 6.9(16.7℃) |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5 度 以下 | < 0.5 度 |
濁度 | 2 度 以下 | < 0.1 度 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 | 1.4 mg/L |
ナトリウムイオン | 200 mg/L 以下 | 3.8 mg/L |
カリウムイオン | ― | 0.6 mg/L |
マグネシウムイオン | ― | 3.1 mg/L |
カルシウムイオン | ― | 10.3 mg/L |
鉄 | 0.3 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
アルミニウムイオン | 0.2 mg/L 以下 | < 0.01 mg/L |
硫酸イオン | ― | 19.6 mg/L |
硝酸イオン | ― | 6.2 mg/L |
炭酸水素イオン | ― | 25.6 mg/L |
炭酸イオン | ― | < 0.5 mg/L |
溶性ケイ酸 | ― | 20 mg/L |
遊離炭酸 | *)3~30 mg/L | 4.5 mg/L |
硬度 | *)30~200 mg/L | 38 mg/L |
蒸発残留物 | *)10~100 mg/L | 78 mg/L |
電気伝導率 | ― | 11 mS/m |
*) は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件
夜間当番薬局
午後7:00〜翌朝7:00
午後7:00から翌朝7:00まで、
いつでも21-0660番でつながる薬局です。
まずあなたのかかりつけ薬局に電話をしてみて連絡がとれない場合に夜間当番薬局21-0660番へ電話をしてください。 (夜間当番薬局は上田薬剤師会会員の薬局が当番制で担当しています)
水質など各検査のご依頼受付
お電話でのお問い合わせ
受付時間:平日 10:00〜17:00